Máy quang phổ quả cầu cầm tay Elcometer 6075 SP60
Nhà sản xuất: Elcometer
- Màn hình LCD đồ họa lớn, dễ đọc
- Xây dựng chắc chắn
- Pin có thể sạc lại để sử dụng từ xa
Máy quang phổ quả cầu cầm tay Elcometer 6075 SP60
Elcometer 6075 SP60 là máy quang phổ hình cầu cầm tay, trên thị trường hiện nay các sản phẩm cầm tay rất được người dùng lựa chọn vì sự tiện lợi của sản phẩm có thể cầm đi mọi nơi, nhẹ và gọn, được thiết kế để cung cấp thông tin đo màu nhanh, chính xác và chính xác trên các vật liệu từ giấy và sơn đến nhựa và dệt may đây là những ưu điểm của Máy quang phổ quả cầu cầm tay Elcometer 6075 SP60.
Tính năng, đặc điểm
- Dụng cụ cầm tay nhẹ, nhỏ gọn
- Hình học quang học khuếch tán / 8 °
- Khẩu độ cố định 8 mm
- Màn hình LCD đồ họa lớn, dễ đọc
- Đo độ mờ và cường độ màu
- Đo lường đồng thời cả thành phần đầu cơ và thành phần đầu cơ bị loại trừ
- Xây dựng chắc chắn
- Pin có thể sạc lại để sử dụng từ xa
Thông số, kỹ thuật
Đo lường hình học | d / 8 °, động cơ quang phổ DRS, khẩu độ cố định: xem 8 mm / chiếu sáng 12 mm | |||
Nguồn sáng | Đèn vonfram đầy khí | |||
Các loại chiếu sáng | C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12 | |||
Quan sát tiêu chuẩn | 2 ° và 10 ° | |||
Phạm vi quang phổ | 400-700nm | |||
Ký ức | 1.024 tiêu chuẩn với dung sai, 2.000 mẫu | |||
Phạm vi đo lường | Độ phản xạ 0 đến 200% | |||
Đo thời gian | Khoảng 2 giây | |||
Thỏa thuận liên công cụ | CIE L * a * b *: Trung bình 0,40 E * ab dựa trên trung bình 12 gạch BCRA Series II (bao gồm thành phần cụ thể) Tối đa 0,60 ΔE * ab trên bất kỳ ô nào (bao gồm thành phần cụ thể) CMC Tương đương: Trung bình 0,30 Ecmc dựa trên trung bình 12 gạch BCRA Series II (bao gồm thành phần đầu cơ) Tối đa 0,5 ΔEcmc trên bất kỳ ô nào (bao gồm thành phần cụ thể) | |||
Lặp lại ngắn hạn * | 0,10 ΔE * ab trên gốm trắng (độ lệch chuẩn) | |||
Cuộc sống đèn | Khoảng 500.000 phép đo | |||
Nguồn cấp | Bộ pin có thể tháo rời (Ni-metal hydride); 7.2DC được xếp hạng @ 1450mAh | |||
Số đo trên mỗi lần sạc | 1000 phép đo trong vòng 8 giờ | |||
Cân nặng | 1,1kg (2,4lb) | |||
Kích thước | 109 x 83 x 195mm (4,3 x 3,3 x 7,7) |
Hãng sản xuất |
---|