Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1020R (200A/1000V)
Nhà sản xuất: Kyoritsu
- Màn hình lớn với 6000 lần đếm với đèn nền
- Đo True RMS
- Chức năng MIN / MAX
Mã: Kyoritsu 1020R
Danh mục: Đồng hồ vạn năng
Thẻ: dong ho van nang kyoritsu, đồng hồ đo điện, đồng hồ vạn năng, k1020r, kyoritsu 1020r, vạn năng kế
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1020R
Kyoritsu 1020R là đồng hồ vạn năng hay đồng hồ đo điện, vạn năng kế. Là thiết bị đo điện đa năng chuyên đo điện điện áp, điện trở…1020R Kyoritsu hỗ trợ đo điện áp AC/DC, đo dòng điện AC, đo điện áp thấp mV AC/DC. Ngoài ra máy còn đo điện trở, kiểm tra diode, đo liên tục, đo điện dung.
Kyoritsu 1020R được thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn, dễ mang đi. Đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất để làm việc trong môi trường khó khăn. Màn hình hiển thị lớn tối đa 6000 count có đèn nền, tính năng True RMS. Xem kết quả cao nhất, thấp nhất. Hỗ trợ đo dòng bằng kìm.
Tính năng chính:
• Màn hình lớn với 6000 lần đếm với Đèn nền
• Đo True-RMS
• Chức năng MIN / MAX
• Chế độ cảm biến chắc chắn và đáng tin cậy
• Đo True-RMS
• Chức năng MIN / MAX
• Chế độ cảm biến chắc chắn và đáng tin cậy
• Chế độ cảm biến kẹp
• Tiêu chuẩn IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V
• Tiêu chuẩn IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V
Chức năng chính của đồng hồ đo điện Kyoritsu 1020R:
- Đo điện trở
- Đo điện áp
- Đo điện dung
- Đo tần số
- Đo dòng 1 chiều AC
- Đo dòng xoay chiều DC
- Kiểm tra Diode
- Kiểm tra liên tục
- Tự động tắt nguồn khi không dùng
Thông số kỹ thuật của Kyoritsu 1020R
DC V | 6.000/60.00/600.0/1000V (auto range) ±0.5%rdg ±3dgt (6/60/600V) ±0.8%rdg ±3dgt (1000V) |
---|---|
DC mV | 600.0mV ±1.5%rdg ±3dgt |
DC Clamp Sensor | 60.00/200.0A (auto range) ±1.5%rdg ±3dgt Sensor accuracy |
AC V | 6.000/60.00/600.0/1000V (auto range) ±1.0%rdg ±3dgt [40 – 500Hz] (6/60/600V) ±1.3%rdg ±3dgt [40 – 500Hz] (1000V) |
AC mV | 600.0mV ±2.0%rdg ±3dgt [40 – 500Hz] |
AC Clamp Sensor | 60.00/200.0A (auto range) ±2.0%rdg ±3dgt Sensor accuracy [40 – 500Hz] |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (auto range) ±0.5%rdg ±4dgt (600Ω) ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ) ±1.5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
Continuity buzzer | 600Ω (Buzzer sounds below 90Ω) |
Diode test | Open-loop voltage: < 3.0V |
Capacitance | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF ±2.0%rdg ±5dgt (60/600nF) ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000µF) |
Frequency | 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%rdg ±3dgt |
DUTY | 10.0 – 90.0% ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz] |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) |
Nguồn | R03 (1.5V) × 2 |
Kích thước | 155(L) × 75(W) × 40(D)mm |
Trọng lượng | 250g (gồm cả pin) |
Phụ kiện đi kèm | Ốp kẹp dây đo Dây đo 7066A Pin R03 × 2, hướng dẫn sử dụng |
Phụ kiện mua thêm | 7234 (Alligator clips) 8161 (AC Clamp sensor) 8115 (AC/DC Clamp sensor) 9189 (Magnet hanger strap) |
Hãng sản xuất |
---|