Kyoritsu 8325F- Kẹp cảm biến Kyoritsu 8325F
Nhà sản xuất: Kyoritsu
Max. input voltage AC 600Vrms, 848.4Vpeak
Input method Differential input
Output voltage AC 0~600mV (output/input: 1mV/V)
Mã: Kyoritsu 8325F
Danh mục: Đầu dò thông minh, Kẹp dòng - test lead - dây đô
Thẻ: Kẹp cảm biến Kyoritsu, Kẹp cảm biến Kyoritsu 8325F, Kyoritsu 8325F
Kyoritsu 8325F- Kẹp cảm biến Kyoritsu 8325F
Kew 8325F là kẹp cảm biến dùng cho các dòng ampe kìm của Kyoritsu. Nó hỗ trợ điện áp đầu vào AC 600Vrms, 848,4Vteak. Và khả năng đo dải điện áp từ 6 đến 600V. Cảm biến kẹp Kyoritsu 8325F có độ chính xác cực cao, dải nhiệt độ và độ ẩm hoạt động là 0 – 40ºC, nhỏ hơn 85% RH (không ngưng tụ).
Để sử dụng với mô hình sau | 6310 |
---|---|
Tối đa điện áp đầu vào | AC 600Vrms, 848,4Vteak |
Phương pháp nhập | Đầu vào vi sai |
Điện áp đầu ra | AC 0 – 600mV (đầu ra / đầu vào: 1mV / V) |
Phạm vi đo lường | 6 – 600V |
Độ chính xác (Dải tần số) | ± 0,5% rdg ± 0,1mV (50 / 60Hz) |
Nhiệt độ hoạt động và độ ẩm | 0 – 40ºC, nhỏ hơn 85% RH (không ngưng tụ) |
Trở kháng đầu vào | Xấp xỉ. 3.2MΩ |
Trở kháng đầu ra | Xấp xỉ. 1kΩ |
Điều kiện môi trường | Độ cao lên đến 2000m trong nhà |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC / EN 61010-1: 2001 Đo lường CAT III 600V, mức độ ô nhiễm 2 IEC / EN 61010-031: 2002, IEC 61326: 2001 (tiêu chuẩn EMC) |
Chịu được điện áp | AC 5350V (giá trị thực tế 50 / 60Hz) / trong khoảng thời gian đo khoảng cách 5 giây và thân chính bên ngoài |
Kích thước / khối lượng bên ngoài | 87 (L) × 26 (W) × 17 (D) mm (nhô ra nhô ra) / Khoảng. 135g |
Chiều dài | Khoảng 2m |
Thiết bị đầu cuối đầu ra | MINI DIN 6PIN |
Các mục kèm theo | Cẩm nang hướng dẫn |
Tùy chọn | 7197 (Clip an toàn nhỏ) |
Thông số kỹ thuật Kẹp cảm biến Kyoritsu 8325F
Max. input voltage | AC 600Vrms, 848.4Vpeak | |
Input method | Differential input | |
Output voltage | AC 0~600mV (output/input: 1mV/V) | |
| 6~600V | |
Accuracy | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) | |
(Frequency range) | ||
Operating Temperature and Humidity Ranges | 0~40ºC, less than 85% RH (no condensation) | |
Input impedance | Approx. 3.2MΩ | |
Output impedance | Approx. 1kΩ | |
Environment condition | Altitude up to 2000m in indoor | |
Applicable standards | IEC/EN 61010-1:2001 Measurement CAT.III 600V, pollution degree 2 | |
IEC/EN 61010-031:2002, IEC 61326:2001 (EMC standard) | ||
Withstand voltage | AC 5350V (actual value 50/60Hz) / for 5 seconds interval | |
measurement terminal and exterior main body | ||
External dimensions/mass | 87(L)×26(W)×17(D)mm (protrusions omit) / | |
Approx. 135g | ||
Length | Approximately 2m | |
Output terminal | MINI DIN 6PIN | |
Accompanying items | Instruction manual | |
Option | 7197 (Small safety clip) |
Hãng sản xuất |
---|