Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Lutron TM-939
Nhà sản xuất: Lutron
- Nhiệt độ hoạt động 0 to 50 (32 to 122 ).
- Độ ẩm hoạt động Less than 80% RH.
- Kích thước: 220 x 68 x 30 mm.
- Trọng lượng 220 g/0.48 LB
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Lutron TM-939
TM-939 là máy đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại với phạm vi -200C đến 6500C (-40F đến 1202°F). Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Lutron TM-939 được thiết kế cứng cáp, an toàn cho người dùng trong khi sử dụng để đo ở những nhiệt độ cao,nguy hiểm.
Tính năng, đặc điểm
- Nhiệt kế hồng ngoại, đo nhiệt độ không tiếp xúc, -200C đến 6500C (-40F đến 1202OF), độ chính xác cho phép đo không tiếp xúc.
- 2 trong 1, Nhiệt kế hồng ngoại + Nhiệt kế cặp nhiệt (K K / J / T / E / R).
- Màn hình 51 mm x 32 mm
- Nguồn Pin DC 9V battery, 006P, MN1604 ( PP3 ).
- Nhiệt độ hoạt động 0 to 50 (32 to 122 ).
- Độ ẩm hoạt động Less than 80% RH.
- Kích thước: 220 x 68 x 30 mm.
- Trọng lượng 220 g/0.48 LB
Thông số kỹ thuật
Kiểu | Độ phân giải | Phạm vi | Độ chính xác |
Nhiệt kế hồng ngoại | 1 ℃ | – 20 ℃ to 650 ℃ | – 20℃ to 400℃ : ± 3% of reading or ± 3℃ ( 5℉ ) |
1 ℉ | -4 ℉ to 1202 ℉ | – 20℃ to 400℃ : ± 3% of reading or ± 3℃ ( 5℉ ) | |
-4 ℉ to 1202 ℉ | – 20℃ to 400℃ : ± 3% of reading or ± 3℃ ( 5℉ ) | ||
-4 ℉ to 1202 ℉ | > 400 ℃ : ± 3% of reading | ||
-4 ℉ to 1202 ℉ | > 400 ℃ : ± 3% of reading | ||
Cặp nhiệt điện loại K | 0.1 ℃ | -100.0 to -50.0 ℃ | ± (0.2%+1℃) |
-49.9 to 1300.0 ℃ | ± (0.2%+0.5℃) | ||
0.1 ℉ | -148.0 to -58.0 ℉ | ± (0.2%+1.8℉) | |
-57.9 to 2372.0 ℉ | ± (0.2%+1℉) | ||
Cặp nhiệt điện loại J | 0.1 ℃ | -100.0 to -50.0 ℃ | ± (0.2%+1℃) |
-49.9 to 1150.0 ℃ | ± (0.2%+0.5℃) | ||
0.1 ℉ | -148.0 to -58.0 ℉ | ± (0.2%+1.8℉) | |
-57.9 to 2102.0 ℉ | ± (0.2%+1℉) | ||
Cặp nhiệt điện loại T | 0.1 ℃ | -100.0 to -50.0 ℃ | ± (0.2%+1℃) |
-49.9 to 400.0 ℃ | ± (0.2%+0.5℃) | ||
0.1 ℉ | -148.0 to -58.0 ℉ | ± (0.2%+1.8℉) | |
-57.9 to 752.0 ℉ | ± (0.2%+1℉) | ||
Cặp nhiệt điện loại E | 0.1 ℃ | -100.0 to -50.0 ℃ | ± (0.2%+1.3℃) |
-49.9 to 900.0 ℃ | ± (0.2%+0.8℃) | ||
0.1 ℉ | -148.0 to -58.0 ℉ | ± (0.2%+2.8℉) | |
-57.9 to 1652.0 ℉ | ± (0.2%+2℉) | ||
Cặp nhiệt điện loại R | 0.1 ℃ | 0 to 600 ℃ | ± (1 %+5℃) |
601 to 1700 ℃ | ± (1.5%+5℃) | ||
0.1 ℉ | 32 to 1112 ℉ | ± (1 %+10℉) | |
1113 to 3092 ℉ | ± (1.5 %+10℉) |
Hãng sản xuất |
---|