Thiết bị đo điện vạn năng Tenmars TM-87
Tính năng chinh thiết bị đo điện vạn năng Tenmars TM-87:
• Hiển thị tối đa: 3999
• Tốc độ lấy mẫu: 2.5 mẫu/giây
Vừa qua Tenmars đã giới thiệu model đồng hồ đo điện vạn năng giá rẻ TM-87. Tenmars TM-87 có thiết kế nhỏ gọn, chống sốc hiệu quả. Với nhiều tính năng quan trọng. Đây là dòng sản phẩm đồng hồ đo điện đa năng giá rẻ của Tenmars nhắm tới người dùng phổ thông.
Thiết bị đo điện vạn năng Tenmars TM-87
Tenmars TM-87 là thiết bị đo điện vạn năng nhỏ gọn, tiện dụng, dễ sử dụng. TM-87 hỗ trợ rất nhiều tính năng quan trọng như đo điện trở, đo dòng điện xoay chiều, 1 chiều, đo điện áp…Loại đồng hồ vạn năng này hỗ trợ dải điện áp từ 0 đến 1000V. Màn hình LCD cho độ đọc tối đa là 3999. TM-87 là loại đồng hồ vạn năng giá rẻ phù hợp cho thợ điện.

Tính năng của Đồng hồ đo điện vạn năng Tenmars TM-87
Là thiết bị sinh sau đẻ muộn bên cạnh Tenmars TM-86. TM-87 hỗ trợ rất nhiều tính năng quan trọng. Các chức năng gồm:
- Màn hình LCD CAT IV 600V với độ đọc tối đa là 3999.
- Hiển thị hình ảnh tương tự True Rms.
- Dải điện áp AC: 0 đến 1000V.
- Dải điện áp DC: 0 đến 1000V.
- AC Dòng điện: 0.1μA đến 10A.
- DC Phạm vi hiện tại: 0.1μA đến 10A.
- Tắt tự động (15 phút).
- ACV, DCV, ACA, DCA, Điện trở, Diode, Tần số, Điện dung, Chu kỳ làm việc, Tiếp tục, Giữ Giữ, Giữ Dữ liệu, REL.
- Phụ kiện.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | TM-81 | TM-82 | TM-86 | TM-87 | TM-88 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiển thị tối đa | 1999 | 1999 | 3999 | 3999 | 3999 |
| Tốc độ lấy mẫu | 2.5 mẫu/giây (2.5/s) | 2.5 mẫu/giây | 2.5 mẫu/giây | ||
| Điện áp DC | 0.1mV ~ 600V (0.8%+1) | 0.1mV ~ 600V (0.8%+2) | 0.1mV ~ 1000V (0.5%+2) | ||
| Điện áp AC | 0.001V ~ 600V (1.5%+3) | 0.001V ~ 600V (0.8%+3) | 0.1mV ~ 750V (1.3%+5) | ||
| Dòng điện AC/DC | 0.01A ~ 10A (1.2%+3) | 0.1μA ~ 750μA (1.3%+5) | |||
| 0.01A ~ 10A (2.0%+5) | 0.1μA ~ 4000μA (1.2%+2) | ||||
| Điện trở | 200Ω, 2K, 20K, 2M, 20MΩ | 400Ω, 4K, 40K, 400K, 4M, 40MΩ | |||
| Độ chính xác (điện trở) | ±(1.0% + 3) | ±(1.0% + 2) | |||
| Bảo vệ quá tải | 600Vrms | 600Vrms | 1000Vrms | ||
| Tần số đo được | 0.01Hz ~ 99.99KHz | 1Hz ~ 100KHz | |||
| Chu kỳ làm việc | 20 ~ 80% | ||||
| Đo điện dung | 5n, 50n, 500n, 5μ, 50μ, 100μF | 4n, 40n, 400n, 4μ, 40μ, 400μ, 4m, 40mF | |||
| Độ chính xác (điện dung) | ±(3% + 5) | ±(1% + 5) | |||
| Nhiệt độ đo | -40°C đến 800°C -40°F đến 1382°F | -40°C đến 800°C -40°F đến 1382°F | -40°C đến 800°C -40°F đến 1382°F | ||
| Độ chính xác (nhiệt độ) | ±2% + 3°C ±2% + 5°F | ±2% + 3°C ±2% + 5°F |
Bảng so sánh tính năng sản phẩm
| Tính năng | TM-81 | TM-82 | TM-86 | TM-87 | TM-88 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRMS (Giá trị hiệu dụng thực) | ● | ● | ● | ||
| Màn hình hiển thị rời (Backlit LCD) | ● | ● | ● | ● | |
| Tự động thang đo | ● | ● | ● | ● | |
| Tự động tắt nguồn | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đo điện áp AC/DC | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đo dòng điện AC/DC | ● | ● | ● | ● | |
| Đo đi-ốt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đo điện trở | ● | ● | ● | ● | ● |
| Buzzer kiểm tra thông mạch | ● | ● | ● | ● | ● |
| Giữ dữ liệu (Data Hold) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Giữ giá trị lớn nhất (MAX Hold) | MAX/MIN | MAX/MIN | |||
| Giữ giá trị đỉnh (Peak Hold) | ● | ● | |||
| Đo giá trị tương đối (Relative Value) | ● | ● | |||
| Phụ kiện đầu dò nhiệt độ | T10 đầu dò nhiệt độ | T10 đầu dò nhiệt độ |
Tải xuống PDF Catalog:
| Tải xuốngXem trực tiếp |
| Hãng sản xuất |
|---|





