Đồng hồ đo điện PROVA 6601
Hãng sản xuất: TES
Model: PROVA 6601
Xuất xứ: Ðài Loan
Đồng hồ đo điện PROVA 6601
Đồng hồ đo điện PROVA 6601 được sản xuất bởi hãng Tes nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hiện thiết bị này được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi công ty TK.
Đồng hồ đo điện PROVA 6601
- Đo công suất 3 pha (4W, 3W) và 1 pha (2W, 3W)
- Công suất thực AC + DC: 0 ~ 1200KW (AC 600V, DC 800V, ACA / DCA 2000A)
- Điện áp AC + DC (True RMS): 0 ~ 600V
- Dòng điện AC + DC (True RMS): 0 ~ 2000A
- AC + DC 1200KW (1 pha), AC + DC 2000KW (3 pha)
- Màn hình kép V + Hz, A + V, W + PF, KVA + KVAR
- PF cho 3 pha (4W, 3W) và 1 pha (2W)
- Đo tần số
- Bộ nhớ 4 hồ sơ
- Phát hiện tự động AC / DC
- Phạm vi tự động
- Đường kính hàm: 55mm
- Chỉ báo pin yếu
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác (của việc đọc) | Phạm vi |
0 – 99,99KW | 0,01KW | ± 2,0% ± 0,05KW | AC 600V, DC 800V, ACA / DCA 2000A
|
100 – 999.9KW | 0,1KW | ± 2,0% ± 0,5KW | |
1000-1200KW | 1KW | ± 2.0% ± 5KW |
Bản đồ tự động KW: (PF 0,2 – 1,0, 3Φ 3W, 3Φ 4W, 1Φ 2W và 1Φ 3W)
0V – 200V | 200V – 600VAC, 200V – 800VDC | |
0A – 200A | 0,00 – 40,00KW | 0,00 – 99,99KW, 100,0 – 160,0KW |
200A – 2000A | 0,0 – 400,0KW | 0,0 – 999,9KW, 1000 – 1600KW |
Điện áp AC + DC:
(Đúng RMS, Yếu tố đỉnh <4, Tự động thay đổi, Bảo vệ quá tải 800VAC cho tất cả các phạm vi.)
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác (của việc đọc) | Trở kháng đầu vào | |
DC, 50/60 Hz | 40 – 400Hz | |||
0-200V | 0,1V | ± 1,5% ± 5dgts | ± 2,0% ± 5dgts | 10 triệu |
200-500V | 0,1V | ± 1,5% ± 5dgts | ± 2,0% ± 5dgts | 10M Ω |
500-600V | 1V | ± 1,5% ± 5dgts | ± 2,0% ± 5dgts | 10M Ω |
AC + DC hiện tại: (Đúng RMS, Yếu tố đỉnh <4)
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác (của việc đọc) | Bảo vệ quá tải | |
DC, 50/60 Hz | 40 – 400Hz | |||
0-200A | 0,1A | ± 1,5% ± 5dgts | ± 2,0% ± 5dgts | AC 3000A |
200-500A | 0,1A | ± 2,0% ± 5dgts | ± 2,5% ± 5dgts | AC 3000A |
500-2000A | 1A | ± 2,5% ± 5dgts | ± 3.0% ± 5dgts | AC 3000A |
AC + DC KVAR: (Công suất phản kháng, 3 ∅ 3W, Sóng hình sin)
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác (của việc đọc) | Phạm vi |
0 – 99,99KW | 0,01KW | ± 2,0% ± 0,5KW | AC 600V, DC 800V, ACA / DCA 2000A
|
100 – 999.9KW | 0,1KW | ± 2,0% ± 0,5KW | |
1000-1200KW | 1KW | ± 2.0% ± 5KW |
Tần suất: (nếu <10 Hz, Hz = 0)
Phạm vi | Độ chính xác | Nhạy cảm |
50/60 Hz | ± 2 chữ số | V:> 1V, A:> 5A |
10 – 1000 Hz | 1,5% ± 2 chữ số | V:> 1V, A:> 5A |
Thông số kỹ thuật chung:
Kích thước dây dẫn: | Cáp 55mm. (khoảng) Thanh cái 65mm (D) x 24mm (W) |
Loại pin : | 9V |
Trưng bày: | Màn hình LCD hiển thị kép 2 X 4 chữ số |
Lựa chọn phạm vi: | Tự động |
Chỉ định quá tải: | CV |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 25mA (xấp xỉ) |
Pin yếu: | |
Thời gian lấy mẫu: | 0,5 giây. (V và A) 1,6 giây. (W) |
Nhiệt độ hoạt động: | 4 ° C đến 50 ° C |
Độ ẩm hoạt động: | ít hơn 85% tương đối |
Độ cao: | lên đến 2000M |
Nhiệt độ lưu trữ: | -20 ° C đến 60 ° C |
Độ ẩm lưu trữ: | ít hơn 75% tương đối |
Kích thước: | 271mm (L) x 112mm (W) x 46mm (H) 10,7 “(L) x 4,4” (W) x 1,8 “(H) |
Cân nặng: | 647g / 22,8 oz (đã bao gồm pin) |
Phụ kiện: | Mang túi x 1 Hướng dẫn sử dụng x 1 Pin 9V x 1, đã cài đặt |
Hãng sản xuất |
---|