Máy đo điện trở nối đất PROVA-5637
Hãng sản xuất: TES
Model: TES PROVA-5637
Xuất xứ: Ðài Loan
Máy đo điện trở nối đất PROVA-5637
Máy đo điện trở nối đất PROVA-5637 được sản xuất bởi hãng Tes nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hiện thiết bị này được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi công ty TK.
Máy đo điện trở nối đất PROVA-5637
- Đo điện trở đất không tiếp xúc: 0,025Ω ~ 1500Ω
- Không cần điện cực phụ
- Đo dòng rò: 0,3mA ~ 35A, True RMS
- Đường kính hàm: 35mm
- Có thể lập trình báo động Cao và Thấp
- Ghi dữ liệu lập trình
- Khả năng ghi dữ liệu: 116 hồ sơ
- Khoảng thời gian ghi dữ liệu: 1 đến 255 giây.
- Chức năng tự động tắt nguồn
- Ứng dụng nối đất:
- Viễn thông,
- Nhà máy điện,
- Nhà máy và cơ sở,
- Hệ thống truyền hình cáp,
- Hệ thống điện thoại di động,
- Trạm xăng và xe tăng
Thông số kỹ thuật: (23 ℃ ± 5 ℃ )
Điện trở đất (Phạm vi tự động):
Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác của việc đọc 1 |
0,025-0,250 Ω | 0,002 Ω | ± 1,5% ± 0,05 Ω |
0,251-1,000 Ω | 0.02 Ω | ± 1,5% ± 0,05 Ω |
1,001-10,00 Ω | 0.02 Ω | ± 1,5% ± 0,1 Ω |
10,01-50,00 Ω | 0.04 Ω | ± 2.0% ± 0,3 Ω |
50,01-100,0 Ω | 0.04 Ω | ± 2.0% ± 0,5 Ω |
100,1-200,0 Ω | 0,4 Ω | ± 3.0% ± 1,0 Ω |
200,1-400,0 Ω | 2 Ω | ± 5,0% ± 5 Ω |
400,1-600,0 Ω | 5 Ω | ± 10% ± 10 Ω |
600,1-1.500 Ω | 20 Ω | ± 20% |
1 Điện trở vòng không dẫn điện, trường ngoài <200 A / m, điện trường ngoài <1 V / m, dây dẫn có tâm.
2 Tần số đo điện trở: 3.333KHz
Báo động cao và thấp
Phạm vi | Nghị quyết | |
Báo động cao | 0-1510 Ω | 1 Ω |
Báo động | 0-1510 Ω | 1 Ω |
Dòng điện mặt đất / rò rỉ (Phạm vi tự động, 50/60 Hz, True RMS, Hệ số đỉnh <3.5)
Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác của việc đọc |
0,300 – 1.000 mA | 0,001 mA | ± 2,0% ± 0,05 mA |
1,00 – 10,00 mA | 0,01 mA | ± 2,0% ± 0,03 mA |
10,0 – 100,0 mA | 0,1 mA | ± 2,0% ± 0,3 mA |
100 – 1000 mA | 1 mA | ± 2,0% ± 3 mA |
Dòng điện mặt đất (Phạm vi tự động, 50/60 Hz, True RMS, Hệ số đỉnh <3.5)
Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác của việc đọc |
0,200 – 4.000 A | 0,001 A | ± 2,0% ± 0,03 A |
4,00 – 35,00 A | 0,01 A | ± 3.0% ± 0,03 A |
Độ chính xác của tấm hiệu chuẩn điện trở : ± 1%
Dữ liệu Logging Công suất : 116 hồ sơ
Khoảng thời gian ghi nhật ký dữ liệu: 1 đến 255 giây
Kích thước dây dẫn: | Khoảng 35 mm (1.38) |
Hàm mở: | Khoảng 38 mm (1,49) |
Loại pin: | 9V IEC 6 LR61 (kiềm) |
Tuổi thọ pin: | 3000 phép đo |
Trưng bày: | 4 chữ số 9999 đếm LCD |
Lựa chọn phạm vi: | Tự động |
Tự động tắt nguồn: | Khoảng 4 ~ 6 phút |
Bảo vệ quá tải: | 100A (liên tục); 200A (5 giây) |
Chỉ định quá tải: | CV |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 40mA |
Pin yếu: | |
Thời gian lấy mẫu: | 20 lần / giây |
Cập nhật LCD: | 2 lần / giây |
Hệ số nhiệt độ: | 0.1% x (rõ Spec.) / ℃ ( < 18 ℃ hoặc > 28 ℃ ) |
Nhiệt độ hoạt động: | 0 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) |
Độ ẩm hoạt động: | ít hơn 85% tương đối |
Độ cao: | lên đến 2000M |
Nhiệt độ lưu trữ: | -20 ° C đến 60 ° C (-4 ° F đến 122 ° F) |
Độ ẩm lưu trữ: | ít hơn 75% tương đối |
Kích thước: | 276mm (L) x 100mm (W) x 47mm (H) 10.8 chí (L) x 3.9 Tấn (W) x 1.9 phạm (H) |
Cân nặng: | 750g / 1,65 lbs |
Phụ kiện: | Tấm hiệu chuẩn điện trở x 1, Pin 9V (đã cài đặt) x 1, Hướng dẫn sử dụng x 1, Hộp đựng x 1 |
Hãng sản xuất |
---|