Máy đo nhiệt độ độ ẩm TES-1361C
Nhà sản xuất: TES - PROVA
- Đo nhiệt độ
- Đo độ ẩm
- Màn hình LCD hiển thị kép
- Ghi 7900 bài đọc
Danh mục: Máy đo nhiệt độ độ ẩm
Thẻ: đo độ ẩm, đo nhiệt độ, máy đo nhiệt độ độ ẩm, TES-1361C
Máy đo nhiệt độ độ ẩm TES-1361C ghi 7900 dữ liệu
TES-1361C là dòng máy đo nhiệt độ và độ ẩm với độ chính xác cực cao. Máy được trang bị màn hình LCD hiển thị kép với trọng lượng nhẹ và độ bền cao. Hoạt động một cách đơn giản, khả năng ghi dữ liệu kép lên tới 7900 bài đọc. Thiết kế cứng cáp, nhỏ gọn, hiện đại, sử dụng công nghệ cao nhất hiện nay.
Tính năng sản phẩm
- Hiệu suất đo độ ẩm tức thì bằng cảm biến dung lượng màng mỏng chính xác
- Màn hình kép LCD / Đồng hồ hiển thị
- Nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và hoạt động đơn giản
- Công suất ghi dữ liệu tới 7900 bài đọc (Đọc kép)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Phạm vi đo | Độ ẩm: 10% đến 95% rh Nhiệt độ: -20oC đến + 60oC / -4 đến + 140 |
Độ phân giải | 0,1% rh, 0,1oC, 0,1 |
Độ chính xác | Độ ẩm: ± 3% rh (ở 25oC, 20 đến 80% rh) ± 4% rh (ở 25oC, 10 đến 20% rh và 80 đến 90% rh) ± 5% rh (ở 25oC, 0 đến 10% rh và 90 đến 100% rh) Nhiệt độ: ± 0,4oC (ở + 5oC đến + 60oC) ± 0,8oC (ở -20oC đến 5oC và + 60oC đến + 80oC) ± 0,8 (tại + 41 đến + 140) ± 1.6 (tại -4 ℉ đến 41 và + 140 ℉ đến + 176) |
Thời gian đáp ứng (ở lưu lượng không khí 1m / s) | Độ ẩm: t 63% <10s (từ 33 đến 75% rh) Nhiệt độ: t 63% <10 giây (từ 15oC đến 45oC) |
Tỷ lệ lấy mẫu | 1 mẫu / giây |
Dung lượng bộ nhớ | 7900 bản ghi dữ liệu, với tổng số 255 bộ kết quả |
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0oC đến 60oC, dưới 95% rh |
Nhiệt độ bảo quản và độ ẩm | -10oC đến 60oC, dưới 70% rh |
Cung cấp năng lượng | Pin 006P 9V hoặc IEC6F22, NEDA 1604 |
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 100 giờ |
Kích thước | 270 × 68 × 25 mm |
Cân nặng | Xấp xỉ 236g |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Pin, Hộp đựng, cáp RS-232, phần mềm CD |
Hãng sản xuất |
---|