Máy đo tốc độ gió Tes AVM-05 / AVM-07
Hãng sản xuất: TES
Model: Tes AVM-05 / AVM-07
Xuất xứ: Ðài Loan
Máy đo tốc độ gió Tes AVM-05 / AVM-07
Máy đo tốc độ gió Tes AVM-05 / AVM-07 được sản xuất bởi hãng Tes nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hiện thiết bị này được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi công ty TK.
Máy đo tốc độ gió Tes AVM-05 / AVM-07
- Lưu lượng (CFM, CMM)
- Đo lưu lượng tức thời, Ave, 2 / 3max
- Vận tốc m / s, ft / phút, hải lý, Km / giờ, mph
- Màn hình LCD kép
- ℃ / ° F
Thông số kỹ thuật:
Các đơn vị | Phạm vi | Nghị quyết | Ngưỡng | Độ chính xác |
Cô | 0,0 – 45,0 | 0,01 | 0,5 | ± 3% ± 0,3 |
ft / phút | 0 – 8800 | 2 | 60 | ± 3% ± 20 |
nút thắt | 0,0 – 88,0 | 0,02 | 0,6 | ± 3% ± 0,2 |
Km / giờ | 0,0 – 140,0 | 0,04 | 1 | ± 3% ± 0,4 |
mph | 0,0 – 100,0 | 0,02 | 0,7 | ± 3% ± 0,2 |
m / s: mét trên giây ft / phút: feet mỗi phút
hải lý: hải lý mỗi giờ Km / giờ: km mỗi giờ
mph: dặm một giờ
Bảng chuyển đổi đơn vị:
m/s | ft / phút | hải lý / giờ | Km / giờ | dặm / giờ | |
1 m / s | 1 | 196,87 | 1.944 | 3,60 | 2,24 |
1 ft / phút | 0,00508 | 1 | 0,00987 | 0,00829 | 0,01138 |
1 hải lý / giờ | 0,5144 | 101,27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 km / giờ | 0.2778 | 54,69 | 0,54 | 1 | 0,622 |
1 dặm / giờ | 0,4464 | 87,89 | 0.879 | 1.6071 | 1 |
Phạm vi nhiệt độ:
Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác | |
° C | 0 – 45,0 | 0,2 | ± 1 |
° F | 32.0 – 113.0 | 0,36 | ± 1,8 |
Lưu lượng: (Phạm vi tự động, CMM: 0 – 45,00 m / s, CFM: 0 -8800 ft / phút)
Phạm vi | Nghị quyết | Khu vực | |
CFM (ft 3 / phút) | 0 – 999900 | 0,001 – 100 | 0,001-9999 |
CMM (m 3 / phút) | 0 – 999900 | 0,001 – 100 | 0,001-9999 |
Cảm biến nhiệt độ: | Cặp nhiệt điện loại K |
Kẹp hạt: | 1/4 “x 20 |
Nhiệt độ hoạt động: | Đồng hồ đo: 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F) Vane: 0 ° C ~ 60 ° C (32 ° F ~ 140 ° F) |
Độ ẩm hoạt động: | Ít hơn 80% rh |
Áp lực vận hành: | 500 mB ~ 2 vạch |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) |
Sự tiêu thụ năng lượng: | Xấp xỉ 3 mA |
Loại pin: | 9V |
Tuổi thọ pin: | 50 giờ (đối với pin 300mA-giờ) |
Thời gian trung bình cho Đo tốc độ gió:
| m / s 0,6 giây (khoảng) ft / phút 1,2 giây (khoảng) nút thắt 1,2 giây (khoảng) km / giờ 2,2 giây (khoảng) |
Kích thước: Đồng hồ | 88x 168x 26,2mm (3,46 “x 6,61” x 1,03 “) |
Kích thước: Vane | 66x 132x 29,2mm (2,60 “x 5,22” x 1,15 “) |
Trọng lượng: | 350g / 12,34oz (đã bao gồm pin) |
Phụ kiện: | Hộp đựng x 1 Hướng dẫn sử dụng x 1 Pin 9V x 1 Phần mềm CD x 1 (AVM-07) Hướng dẫn sử dụng phần mềm x 1 (AVM-07) Cáp RS232C x 1 (AVM-07) |
Hãng sản xuất |
---|