Kẹp đo điện cảm biến Kyoritsu 8130
Nhà sản xuất: Kyoritsu
• | Có thể đo AC hiện nay lên đến 1000A |
• | Cân linh hoạt và ánh sáng bởi các cuộn dây lõi không khí được sử dụng ở phần cảm biến |
• | Được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V |
Mã: Kyoritsu 8130
Danh mục: Ampe kìm, Đầu dò thông minh
Thẻ: Kẹp đo điện cảm biến, Kẹp đo điện cảm biến Kyoritsu 8130, Kyoritsu 8130
Kẹp đo điện cảm biến Kyoritsu 8130 AC:1000A
Kyoritsu 8130 là kẹp cảm biến đo cường độ dòng điện lên tới 1000A AC. Đầu dây dài tới 110cm giúp bạn thoải mái đo, vô cùng linh hoạt. Kẹp đo điện cảm biến Kyoritsu 8130 có trọng lượng nhẹ, cuộn dây cảm biến lõi khí. Đầu dò đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và CAT III 600V.
- Kẹp đo điện cảm biến Kyoritsu 8130 AC:1000A
Tính năng chính:
• Có thể đo dòng điện xoay chiều lên đến 1000A
• Trọng lượng nhẹ và linh hoạt bởi cuộn dây lõi khí được sử dụng ở phần cảm biến
• Được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V
• Trọng lượng nhẹ và linh hoạt bởi cuộn dây lõi khí được sử dụng ở phần cảm biến
• Được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V
- Kẹp đo điện cảm biến Kyoritsu 8130
Thông số kỹ thuật:
Kích thước dây dẫn | max. F110mm |
Dòng điện đo | AC 1000A |
Điện áp đầu ra | AC 500mV / 1000A (AC 0.5mV / A) |
Tính chính xác | ± 0.8% ± 0.2mV RDG (45Hz – 65Hz) ± 1.5% ± 0.4mV RDG (40Hz – 1kHz) |
Giai đoạn chuyển đổi | trong khoảng ± 2.0 ° (45Hz – 65Hz) |
Chiều dài cáp | Approx. 3m |
Kết nối đầu ra | MINI DIN 6pin |
Hoạt động nhiệt độ & độ ẩm dãy | -10 – 50 ° C, độ ẩm tương đối 85% hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |
Trở kháng đầu ra | 100Ω trở xuống |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V ô nhiễm mức độ 2, IEC 61.326 |
Trọng lượng | Approx. 180g |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, đánh dấu cáp, 9095 (Hộp đựng) |
Các model hỗ trợ:
Danh sách mô hình áp dụng
cảm biến | 5000 (* 7) | 5001 (* 7) | 5010 | 5020 | 6300 (* 7) | 6305 | 6310 (* 7) | 6315 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng tải | 8121 | ○ | ○ | ||||||
8122 | ○ | ○ | |||||||
8123 | ○ | ○ | |||||||
8124 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8125 | ○ (* 1) | ○ (* 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8126 | ○ (* 2) | ○ (* 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8127 | ○ (* 3) | ○ (* 3) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8128 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8129 | ○ (* 4) | ○ (* 5) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8130 | ○ (* 4) | ○ (* 5) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8133 | ○ | ○ | |||||||
Rò rỉ hiện tại | 8141 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | ||
8142 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | |||
8143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | |||
Dòng rò & tải dòng điện | 8146 | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | ||||
8147 | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | |||||
8148 | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | |||||
Cảm biến điện áp | 8309 | ○ | |||||||
Cảm biến nhấp nháy | 8325F (* 7) | ○ |
5000 (* 7) | 5001 (* 7) | 5010 | 5020 | 6300 (* 7) | 6305 | 6310 (* 7) | 6315 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ đổi nguồn | 8312 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8320 | ○ | ○ | |||||||
Trường hợp | 9119 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
9132 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9135 | ○ | ○ | ○ | ○ |
* 1-5: Có thể sử dụng sau các số sê-ri sau.
* 1: 8125 No.02637-
* 2: 8126 No.00151-
* 3: 8127 No.00181-
* 4: 5010 Số 8029792-
* 5: 5020 No.8031560-
* 6: Không thể sử dụng để đo công suất.
* 7: Sản phẩm ngưng sản xuất
Hãng sản xuất |
---|