Ampe kìm Tenmars TM-1017 400A
Ampe kìm TENMARS TM-1017
Đồng hồ đo công suất dòng điện Tenmars TM-1017 hỗ trợ do dòng diện AC tới 400A. Đo điện áp AC lên tới 600V. Đo dòng điện áp DC 600V. TM-1017 hỗ trợ đo công suất pha, hệ số Cos, đo sóng hài, tần số, đo thứ tự pha. Ngoài ra nó còn hỗ trợ đo điện trở đến 199.9 Ohm.
Đồng hồ đo công suất Tenmars TM-1017 đáp ứng tiêu chuẩn điện áp CAT III 600V. TM-1017 có thiết kế nhỏ gọn, vừa tay, cầm vào rất chắc chắn và có độ bền cao. Đây chính là loại Ampe kìm giá rẻ, bền, đẹp, đa chức năng phù hợp với anh em thợ điện.
Một số tính năng của Tenmars TM-1017:
– Chỉ báo pin yếu.
ỨNG DỤNG của TM-1017
– Đo thứ tự pha.
Thông số kỹ thuật
Màn hình hiển thị: Màn hình LCD 4 chữ số, giá trị hiển thị tối đa 9999 (kèm dấu thập phân và dấu âm/dương)
Tốc độ lấy mẫu: 64 mẫu trong 20 mili giây
Chế độ chuyển đổi: Giá trị hiệu dụng thực (TRMS)
Đường kính kẹp tối đa: 30mm
Kích thước dây dẫn lớn nhất: 30mm
Kích thước thiết bị: 205mm (Dài) × 64mm (Rộng) × 39mm (Cao)
Khối lượng: khoảng 280g (bao gồm pin)
| Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Tần số/Thông số khác | Trở kháng/Bảo vệ quá tải |
|---|---|---|---|---|---|
| DC Voltage | 0~599.9V | 0.1V | ±(1.0% + 3 chữ số) | 1MΩ | |
| AC Voltage (TRMS) | 1.6~599.9V | 0.1V | ±(1.0% + 3 chữ số) (40~200Hz) | ±(5.0% + 3 chữ số) (200~400Hz) | 1MΩHệ số đỉnh max: 1.41 |
| MAX/MIN/AVG AC/DC Voltage | 10~599.9V | 0.1V | ±(5.0% + 10 chữ số) | Thời gian phản hồi: 500ms | |
| PEAK AC/DC Voltage | 10~850V | 1V | ±(5.0% + 10 chữ số) | Thời gian phản hồi: 1ms | |
| AC Current (TRMS) | 0.0~399.9V | 0.1A | ±(1.0% + 3 chữ số) (40~200Hz) | ±(5.0% + 3 chữ số) (200~400Hz) | 600A RMSHệ số đỉnh max: 2 |
| MAX/MIN/AVG AC Current | 1.0~399.9V | 0.1V | ±(5.0% + 10 chữ số) | Thời gian phản hồi: 500ms | |
| PEAK AC Current | 10~800V | 1V | ±(5.0% + 10 chữ số) | Thời gian phản hồi: 1ms | |
| ACA (Auto/Manual) | 40A / 400A | 0.01A / 0.1A | ±(2.0% + 10 chữ số) | 50~60Hz | Bảo vệ: 600A RMS (60 giây) |
| ACV (Auto/Manual) | 40V / 400V | 0.1V / 1V | ±(1.5% + 5 chữ số) | 50~500Hz | 10MΩ, Bảo vệ: 660V RMS |
| DCV (Auto/Manual) | 400V / 600V | 0.1V / 1V | ±(1.0% + 3 chữ số) | 10MΩ, Bảo vệ: 660V RMS | |
| Tần số (Auto-ranging) | 4kHz / 40kHz / 400kHz | 1Hz / 10Hz / 100Hz | ±(0.8% + 3 chữ số) | Độ nhạy: 3V RMS | Bảo vệ: DC/AC 600V RMS |
| Continuity (kiểm tra thông mạch) | <40Ω (âm báo) | – | – | Điện áp mở mạch ~1.5VDC | Bảo vệ: 600V RMS |
| Resistance (điện trở) | 0~499.9Ω | 0.1Ω | – | ||
| 500~999Ω | 1Ω | ±(1.0% + 5 chữ số) | 600V AC/DC RMS | ||
| 1000~1999Ω | 3Ω | – |
Tải xuống PDF Catalog:
| Tải xuốngXem trực tiếp |
| Hãng sản xuất |
|---|




