Đồng hồ đo điện nhiệt Tenmars TM-88
Tính năng chính đồng hồ đo điện nhiệt Tenmars TM-88:
• Nhiệt độ đo: -40°C đến 800°C -40°F đến 1382°F
• Hiển thị tối đa: 3999
• Tốc độ lấy mẫu: 2.5 mẫu/giây
Đồng hồ đo điện vạn năng TM-88 là thiết bị đo điện nhiệt đa năng của hãng Tenmars. Đây là dụng cụ đo giá rẻ, tích hợp nhiều chức năng, cho phép đo dòng điện hiệu quả. Thiết bị đo điện vạn năng Tenmars TM-88 thiết kế nhỏ gọn, cầm tay, dễ sử dụng. Máy thích hợp cho việc do dòng điện 3 pha cho kỹ sư ngành điện.
Đồng hồ vạn năng Tenmars TM-88 (Đo nhiệt độ)
Tenmars TM-88 là đồng hồ đo điện vạn năng tiện lợi, nhỏ gọn. TM-88 đo điện áp đa chức năng gồm: đo điện áp xoay chiều, một chiều; đo dòng một chiều, đo dòng xoay chiều. Thiết kế của máy rất chắc chắn bên ngoài được bọc một lớp vỏ cao su bảo vệ máy tránh va đập rơi rớt trong quá trình sử dụng.
Máy hiển thị dạng số, cho phép chuyển đổi chế độ đo với một nút xoay chính giữa thân máy rất mượt. Thêm một tính năng độc đáo của đồng hồ đo điện Tenmars TM-88 là đo nhiệt độ, máy có thể đo nhiệt độ lên đến 800°C bằng một dây đo cắm trực tiếp vào máy.
Tính năng của đồng hồ vạn năng Tenmars TM-88:
Ngoài các chức năng đo dòng điện kể trên. Tenmars đã trao cho TM-88 tính năng đo nhiệt độ quan trọng. Giúp bạn dễ dàng thao tác khi sử dụng hơn. Sau đây là các tính năng của đồng hồ đo điện TM-88
– Dải đo DCV: 0.1mV~1000V.
– Dải đo ACV: 1mV~1000V.
– Dải đo DCA: 0.1µA~10A.
– Dải đo ACA: 0.1µA~10A.
– Đo điện trở: 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ.
– Đo tần số: 1Hz~100kHz.
– Đo tụ: 4nF, 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 400µF, 4mF, 40mF.
– Đo nhiệt độ: -40~800 °C.
– Tính năng:
Kiểm tra Diode
Hiển thị LCD, có đèn nền.
APS, còi báo.
Data hold: Giữ số liệu đo.
REL(Chỉnh 0)
– Phụ kiện đi kèm: hộp đựng, que đo, HDSD, Pin
Thông số kỹ thuật
| Thông số | TM-81 | TM-82 | TM-86 | TM-87 | TM-88 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiển thị tối đa | 1999 | 1999 | 3999 | 3999 | 3999 |
| Tốc độ lấy mẫu | 2.5 mẫu/giây (2.5/s) | 2.5 mẫu/giây | 2.5 mẫu/giây | ||
| Điện áp DC | 0.1mV ~ 600V (0.8%+1) | 0.1mV ~ 600V (0.8%+2) | 0.1mV ~ 1000V (0.5%+2) | ||
| Điện áp AC | 0.001V ~ 600V (1.5%+3) | 0.001V ~ 600V (0.8%+3) | 0.1mV ~ 750V (1.3%+5) | ||
| Dòng điện AC/DC | 0.01A ~ 10A (1.2%+3) | 0.1μA ~ 750μA (1.3%+5) | |||
| 0.01A ~ 10A (2.0%+5) | 0.1μA ~ 4000μA (1.2%+2) | ||||
| Điện trở | 200Ω, 2K, 20K, 2M, 20MΩ | 400Ω, 4K, 40K, 400K, 4M, 40MΩ | |||
| Độ chính xác (điện trở) | ±(1.0% + 3) | ±(1.0% + 2) | |||
| Bảo vệ quá tải | 600Vrms | 600Vrms | 1000Vrms | ||
| Tần số đo được | 0.01Hz ~ 99.99KHz | 1Hz ~ 100KHz | |||
| Chu kỳ làm việc | 20 ~ 80% | ||||
| Đo điện dung | 5n, 50n, 500n, 5μ, 50μ, 100μF | 4n, 40n, 400n, 4μ, 40μ, 400μ, 4m, 40mF | |||
| Độ chính xác (điện dung) | ±(3% + 5) | ±(1% + 5) | |||
| Nhiệt độ đo | -40°C đến 800°C -40°F đến 1382°F | -40°C đến 800°C -40°F đến 1382°F | -40°C đến 800°C -40°F đến 1382°F | ||
| Độ chính xác (nhiệt độ) | ±2% + 3°C ±2% + 5°F | ±2% + 3°C ±2% + 5°F |
Bảng so sánh tính năng sản phẩm
| Tính năng | TM-81 | TM-82 | TM-86 | TM-87 | TM-88 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRMS (Giá trị hiệu dụng thực) | ● | ● | ● | ||
| Màn hình hiển thị rời (Backlit LCD) | ● | ● | ● | ● | |
| Tự động thang đo | ● | ● | ● | ● | |
| Tự động tắt nguồn | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đo điện áp AC/DC | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đo dòng điện AC/DC | ● | ● | ● | ● | |
| Đo đi-ốt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đo điện trở | ● | ● | ● | ● | ● |
| Buzzer kiểm tra thông mạch | ● | ● | ● | ● | ● |
| Giữ dữ liệu (Data Hold) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Giữ giá trị lớn nhất (MAX Hold) | MAX/MIN | MAX/MIN | |||
| Giữ giá trị đỉnh (Peak Hold) | ● | ● | |||
| Đo giá trị tương đối (Relative Value) | ● | ● | |||
| Phụ kiện đầu dò nhiệt độ | T10 đầu dò nhiệt độ | T10 đầu dò nhiệt độ |
Ghi chú:
- Dấu “●” biểu thị tính năng được hỗ trợ.
- TM-82 và TM-88 hỗ trợ T10 đầu dò nhiệt độ chuyển đổi.
Tải xuống PDF Catalog:
| Tải xuốngXem trực tiếp |
| Hãng sản xuất |
|---|










