Đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78

Tính năng chính đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78:
• Cảnh báo quá tải: Màn hình hiển thị “OL” khi vượt quá giới hạn đo.
• Cảnh báo pin yếu: Khi điện áp pin thấp hơn mức hoạt động, thiết bị sẽ tự động kiểm tra và hiển thị “BAT” để báo cần thay pin.
• Tốc độ lấy mẫu: 2.5 lần mỗi giây.
Đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78
Đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78 là loại đồng hồ đo dòng rò rỉ điện năng của Tenmars. Tenmar YF-78 thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng. Đồng hồ YF-78 được ứng dụng để do điện hao hụt, rò rỉ điện, chống bị ăn cắp điện. Máy dò LCR Tenmars YF-78 kiểm tra điện rò dòng LCR đa chức năng. Thang đo rộng, hiển thị số, có nút xoay tiện dụng.
Đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78 kiểm tra điện rò của các dòng LCR, đa chức năng với thang đo rộng: ACA, ACV, DCA, DCV, điện trở, điện dung, diode, liên tục.
Máy được thiết kế dạng đồng hồ hiển thị số, xoay nút để chọn thang đo. Bên ngoài máy được bọc một lớp cao su bảo vệ máy khỏi va đập hay rơi rớt khi sử dụng.

Thông số kỹ thuật đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78:
Loại màn hình: Màn hình LCD 3½ chữ số, giá trị hiển thị tối đa 1999, có hiển thị đơn vị, dấu thập phân và ký hiệu.
Hiển thị cực tính: Tự động hiển thị dấu “-” khi giá trị đầu vào là âm.
Chức năng đặt lại về 0: Tự động điều chỉnh về 0 khi không có tín hiệu.
Cảnh báo quá tải: Màn hình hiển thị “OL” khi vượt quá giới hạn đo.
Cảnh báo pin yếu: Khi điện áp pin thấp hơn mức hoạt động, thiết bị sẽ tự động kiểm tra và hiển thị “BAT” để báo cần thay pin.
Tốc độ lấy mẫu: 2.5 lần mỗi giây.
Thông số kỹ thuật đo điện áp một chiều (DCV)
Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải |
---|---|---|---|---|
200mV | 100μV | ±(0.5% + 1) | ||
2V | 1mV | |||
20V | 10mV | ±(0.5% + 3) | 10MΩ | DC 1000V / AC 750V rms |
200V | 100mV | |||
1000V | 1V |
Thông số kỹ thuật đo điện áp xoay chiều (ACV)
(Đáp ứng trong dải tần 40Hz–500Hz)
Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải |
---|---|---|---|---|
200mV | 100μV | |||
2V | 1mV | |||
20V | 10mV | ±(1.2% + 4) | 10MΩ | DC 1000V / AC 750V rms |
200V | 100mV | |||
750V | 1V | ±(1.5% + 4) |
Dòng điện một chiều (DCA)
Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Sụt áp (Voltage burden) | Bảo vệ quá tải |
---|---|---|---|---|
200μA | 100nA | |||
2mA | 1μA | ±(1.2% + 2) | < 0.7V | 0.5A / 250V cầu chì |
20mA | 10μA | |||
200mA | 100μA | |||
10A | 10mA | ±(2.5% + 2) | < 0.3V | 10A / 250V cầu chì |
Dòng điện xoay chiều (ACA)
(Đáp ứng trong dải tần 40Hz–500Hz)
Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Sụt áp | Bảo vệ quá tải |
---|---|---|---|---|
200μA | 100nA | |||
20mA | 10μA | ±(1.5% + 3) | < 0.7V | 0.5A / 250V cầu chì |
200mA | 100μA | |||
10A | 10mA | ±(2.5% + 3) | < 0.3V | 10A / 600V cầu chì |
Đo tần số (Tự động chuyển thang đo)
Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Độ nhạy tối đa | Bảo vệ quá tải |
---|---|---|---|---|
2kHz | 1Hz | ±(0.8% + 3) | 500mV rms (10k–1MHz) | DC/AC 350Vrms |
20kHz | 10Hz | 5V rms (1–20MHz) | ||
200kHz | 100Hz | 10–100kHz | ||
2MHz | 1kHz | |||
20MHz | 10kHz |
Đo diode
Điện áp đo | Dòng đo | Bảo vệ quá tải |
---|---|---|
3.3V max | 0.7mA | DC/AC 500V rms |
Đo transistor (kiểm tra HFE)
Loại | Dải đo hệ số khuếch đại (HFE) | Điện áp đo | Dòng đo |
---|---|---|---|
NPN/PNP | 0 – 1000 | < 3.2V | IB = 0.7mA |
Kiểm tra thông mạch
Ngưỡng kích hoạt | Điện áp mạch hở | Bảo vệ quá tải |
---|---|---|
< 75Ω | MAX 3.3V | DC/AC 500V rms |
Đo điện trở
Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Điện áp mạch hở | Bảo vệ quá tải |
---|---|---|---|---|
200Ω | 0.1Ω | ±(1.2% + 4) | MAX 3.3V | DC/AC 500V rms |
2kΩ | 1Ω | |||
20kΩ | 10Ω | ±(1.0% + 2) | < 0.3V | |
200kΩ | 100Ω | |||
2MΩ | 1kΩ | |||
20MΩ | 10kΩ | ±(2% + 5) |
Đo điện dung
Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Tần số đo | Bảo vệ quá tải |
---|---|---|---|---|
2nF | 1pF | ≥ 200Hz / 1.5 giây | 0.5A / 250V cầu chì | |
20nF | 10pF | |||
2μF | 1nF | ±(5% + 10) | ||
200μF | 0.1μF | ≥ 2Hz / 8 giây | ||
2000μF | 1μF |
Đo điện cảm (Inductance)
Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Điện áp mạch hở | Bảo vệ quá tải |
---|---|---|---|---|
2mH | 1μH | ≥ 1000Hz | 0.5A / 250V cầu chì | |
20mH | 10μH | |||
200mH | 100μH | ±(5% + 10) | ≥ 200Hz | |
2H | 1mH | |||
20H | 10mH |
Không có catalog nào cho sản phẩm này.
Hãng sản xuất |
---|