Bộ camera nhiệt Testo 885-2 Deluxe
- Chụp ảnh phóng xạ / Chụp ảnh liên tục cho phép phân tích hình ảnh chi tiết tại các sự kiện nhiệt định thời gian
- Ghi lại bình luận bằng giọng nói qua Bluetooth
- Hiển thị phân bố độ ẩm bề mặt bằng cách sử dụng nhập thủ công
- Đo độ ẩm với đầu dò độ ẩm vô tuyến tùy chọn
Bộ camera nhiệt Testo 885-2 Deluxe
Bộ camera nhiệt Testo 885-2 Deluxe là bộ camera nhiệt cao cấp được thiết kế riêng cho những ứng dụng quan trọng. Độ nhạy cao 30mK và độ phân giải 320 x 240 hình ảnh sắc nét. Thích hợp cho công nghiệp và nghiên cứu.
Với phụ kiện bổ sung như ống kính tele 11 °. Dễ dàng đo ngắm nguồn nhiệt từ xa. Bạn có thể sử dụng mã vạch và lưu trữ dữ liệu trên website. Khả năng chụp video phóng xạ bằng cách phân tích và gợi ý xu hướng. Tất cả đều có trong series 885.
Đặc điểm chính của Bộ camera nhiệt Testo 885-2 Deluxe
Testo 885-2-DELUXE (0563 0885 73) Máy chụp ảnh lấy nét tự động lấy nét tự động sử dụng màn hình cảm ứng xoay. Tay cầm xoay giúp chụp ảnh linh hoạt. Độ phân giải cao 30mK và độ phân giải 320 x 240 sắc nét phù hợp trong nghiên cứu.
Bộ 885-2 Deluxe bao gồm một ống kính tele 11 độ, để chụp khoảng cách xa. Tính năng Radiometric Video Capture, cho khung hình chi tiết hơn. Testo 885-2 Deluxe chính là camera nhiệt lý tưởng.
Tính năng, đặc điểm Bộ camera nhiệt Testo 885-2 Deluxe
- Màn hình cảm ứng 4,3 inch lớn
- Độ phân giải máy dò 320 x 240
- Ống kính tele 11 °
- Ống kính tiêu chuẩn 30 °
- Độ nhạy <30 mK NETD
- Tốc độ làm mới hình ảnh 33Hz
- ± 2% độ chính xác đọc
- Lên đến 662 ° F phạm vi nhiệt độ (tùy chọn 2192 ° F)
- Bao gồm thêm pin và bộ sạc nhanh bên ngoài
- Hàm đẳng nhiệt
- Chế độ năng lượng mặt trời
- Nhận dạng trang web
- Thẻ SD 2 GB
- Kính bảo vệ ống kính
- Phần mềm phân tích và báo cáo IRSoft
- Chú thích bằng giọng nói Bluetooth
Thông số kỹ thuật của Testo 885-2 Deluxe
Model | testo 885-1 | testo 885-2 |
Đầu ra hình ảnh hồng ngoại | ||
Loại đầu dò | FPA 320 x 240 pixel, a.Si | |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | <30 mK ở 30 ° C | |
Lĩnh vực xem / phút. khoảng cách lấy nét | 30 ° x 23 ° / 0,1 m (Ống kính tiêu chuẩn) | 30 ° x 23 ° / 0,1 m (Tele: 11 ° x 9 ° / 0,5 m) |
Độ phân giải hình học (IFOV) | 1,7 mrad (ống kính tiêu chuẩn) | 1,7 mrad (Tele: 0,6 mrad) |
Độ phân giải siêu (pixel / IFOV) – tùy chọn | 640 x 480 pixel 1,06 mrad (ống kính tiêu chuẩn), 0,38 mrad (ống kính tele) | 640 x 480 pixel 1,06 mrad (ống kính tiêu chuẩn), 0,38 mrad (ống kính tele) |
Tốc độ làm mới hình ảnh | 33 Hz * | |
Tiêu điểm | tự động / thủ công | |
Phạm vi quang phổ | 8 đến 14 μm | |
Hình ảnh đầu ra trực quan | ||
Kích thước hình ảnh / phút khoảng cách lấy nét | 3,1 MP / 0,5 m | |
Trình bày ảnh | ||
Hiển thị hình ảnh | Màn hình cảm ứng LCD 4.3 “với 480 x 272 pixel | |
Thu phóng kỹ thuật số | 1 đến 3 lần | |
Tùy chọn hiển thị | IR / hình ảnh thực | |
Đầu ra video | USB 2.0 | |
Bảng màu | 9 (sắt, cầu vồng, cầu vồng HC, lạnh nóng, xanh đỏ, xám, đảo ngược màu xám, nâu đỏ, Testo) | |
Đo lường | ||
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 100 ° C / 0 đến 350 ° C (có thể chuyển đổi) | |
Đo nhiệt độ cao – tùy chọn | – – | 350 đến 1,200 ° C |
Độ chính xác | ± 2 ° C, ± 2% của mv | |
Emissivity / phản xạ nhiệt độ | 0,01 đến 1 / thủ công | |
Điều chỉnh truyền (bầu không khí) | ✓ | |
Chức năng đo lường | ||
Hiển thị phân bố độ ẩm bề mặt (sử dụng đầu vào thủ công) | – – | ✓ |
Đo độ ẩm bằng đầu dò độ ẩm vô tuyến (truyền giá trị đo tự động theo thời gian thực) ** | – – | (✓) |
Chế độ năng lượng mặt trời | ✓ | |
Chức năng phân tích | lên đến 3 điểm đo, Nhận diện Điểm nóng / Lạnh, Đo diện tích (Min / Max & trung bình), Isotherm và giá trị cảnh báo | |
Thiết bị Imager | ||
Máy ảnh kỹ thuật số | ✓ | |
Ống kính tiêu chuẩn | 30 ° x 23 ° | |
Ống kính có thể thay đổi – tùy chọn | – – | 11 ° x 9 ° |
Nhận dạng trang web (đo lường – nhận dạng trang web bằng quản lý hình ảnh) | – – | ✓ |
Trợ lý hình ảnh toàn cảnh | ✓ | |
Laser (laser phân loại 635 nm, Lớp 2) *** | Điểm đánh dấu bằng laser | |
Ghi âm giọng nói | – – | Tai nghe có dây Bluetooth **** / có dây |
Đo lường video (qua USB) | lên đến 3 điểm đo | |
Đầy đủ đo lường bức xạ video incl. chức năng logger (qua cổng USB) | – – | (✓) |
Lưu trữ hình ảnh | ||
Định dạng tệp đơn | .bmt; tùy chọn xuất trong .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls | |
Định dạng tệp video (qua USB) | .wmv, .mpeg-1 | |
Thiết bị lưu trữ | Thẻ SD 2GB (khoảng 2.000 hình ảnh) | |
Cung cấp năng lượng | ||
Loại pin | Có thể thay đổi pin Li-ion sạc nhanh trên trang web | |
Thời gian hoạt động | 4,5 giờ | |
Tùy chọn sạc | trong dụng cụ / trong bộ sạc (tùy chọn) | |
Hoạt động chính | Vâng | |
Điều kiện môi trường xung quanh | ||
Nhiệt độ hoạt động | -15 ° C đến 50 ° C | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -30 đến 60 ° C | |
Độ ẩm không khí | 20 đến 80% không ngưng tụ | |
Lớp bảo vệ nhà ở (IEC 60529) | IP54 | |
Rung động (IEC 60068-2-6) | 2G | |
Thông số vật lý | ||
Cân nặng | 1,570 g | |
Kích thước (L x W x H) tính bằng mm | 253 x 132 x 111 | |
Lắp chân máy | 1/4 “- 20UNC | |
Nhà ở | ABS | |
Phần mềm PC | ||
Yêu cầu hệ thống | Windows XP (Gói Dịch vụ 3), Windows Vista, Windows 7 (Gói Dịch vụ 1), giao diện USB 2.0 | |
Tiêu chuẩn, kiểm tra, bảo hành | ||
Chỉ thị của EU | 2004/108 / EC | |
Sự bảo đảm | 1 năm |
Phụ kiện đóng gói Bộ camera nhiệt Testo 885-2 Deluxe:
- Bộ camera nhiệt Testo 885-2 Deluxe
- Ống kính tele
- Kính bảo vệ ống kính
- Pin bổ sung
- Sạc pin nhanh
- Màn hình hiển thị độ ẩm bề mặt
- Tai nghe Bluetooth ghi âm giọng nói
- Vỏ cứng
- Thẻ nhớ SD
- cáp USB
- Phần mềm
- Sạc
Hãng sản xuất |
---|