Máy đo quang phổ đa chỉ tiêu Hanna HI801-01
- Bước sóng ánh sáng đo từ 340nm đến 900nm.
- Trang bị hệ thống quang học tiên tiến, độ chính xác cao như phòng thí nghiệm.
- Cho kết quả chính xác và nhất quán với bất kỳ môi trường đo nào.
- Không cần chuyển đổi đơn vị đo lường
Máy đo quang phổ đa chỉ tiêu Hanna HI801-01
Hanna HI801-01 Iris là máy đo quang phổ đa chỉ tiêu cho phép đo và phân tích dải quang phổ từ 340 nm đến 900 nm. Máy đo quang phổ đa chỉ tiêu Hanna HI801-01 cho phép đo tất cả các bước sóng ánh sáng khả kiến. Máy được trang bị hệ thống quang học tiên tiến nhất cho kết quả chính xác và nhất quán nhất trong bất kỳ môi trường nào.
Máy đo quang phổ đa chỉ tiêu Hanna HI801-01 sử dụng hệ thống quang học chùm tia phân tách cho phép bù nguồn sáng bị thất thoát, cho phép độ chính xác cao. Thiết kế nhỏ gọn, khả năng đo nhạy và chính xác như hiệu chuẩn, như trong phòng thí nghiệm. Hanna Hi801-01 xứng đáng là vua trong làng máy đo quang phổ đa chỉ tiêu.
Thiết kế vượt trội cho kết quả vượt trội.
Quang kế Hanna Iris HI801-01 cho khả năng đo quang phổ ánh sáng khả kiến với bước sóng 340 nm đến 900 nm.
Thiết kế vượt trội với công nghệ tiến tiến, đo chính xác và nhất quán trong hầu hết môi trường đo. Chức năng bù sáng thất thoát cho độ chính xác vượt trội.
Không cần chuyển đổi đơn vị đo lường.
Cho dù bạn đang kiểm tra clo hoặc chạy thử nghiệm enzyme, máy đo quang phổ Hanna Iris HI801-01 vẫn hiển thị kết quả với đơn vị quan trọng nhất với bạn. Hanna HI801-01 có thể đo độ truyền, độ hấp thụ và nồng độ dựa trên nhu cầu của bạn.
Hơn 80 phương pháp đo được lập trình sẵn tiện lợi, có thể mở rộng
Hanna Iris HI801-01 được lập trình sẵn với hơn 80 phương pháp phân tích hóa học thường được sử dụng để giúp bạn bắt đầu. Chỉ cần cập nhật các phương pháp này bằng cách kết nối với máy tính hoặc ổ đĩa flash.
Bạn có thể tùy chỉnh Hanna Iris HI801-01 tối đa 100 phương pháp cá nhân. Máy sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình tạo phương pháp. Để tăng tính linh hoạt, mỗi phương pháp có thể bao gồm tối đa 10 điểm hiệu chuẩn, năm bước sóng khác nhau và tối đa năm bộ đếm thời gian phản ứng.
Dễ dàng thao tác phương pháp yêu thích của bạn trực tiếp từ màn hình chính để tiết kiệm thời gian.
Được xây dựng trong bộ tính giờ làm cho đo lường liền mạch. Máy hiển thị thời gian đếm ngược còn lại cho đến khi thực hiện phép đo, đảm bảo kết quả nhất quán giữa các phép đo và người dùng. Nếu bạn gặp khó khăn, chế độ hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn qua các bước.
Thay đổi kích thước mẫu dễ dàng.
Với tính năng giữ cuvette phổ quát và tính năng tự động nhận dạng, kích thước cuvette có thể được thay đổi khi cần thiết. Kích thước cuvette được lập trình sẽ được hiển thị trên màn hình mỗi khi bạn kiểm tra để đảm bảo rằng độ dài đường dẫn phù hợp đang được sử dụng bởi đồng hồ khi tính toán các phép đo cho kết quả chính xác.
Tính năng đặc điểm:
- Bước sóng ánh sáng đo từ 340nm đến 900nm.
- Trang bị hệ thống quang học tiên tiến, độ chính xác cao như phòng thí nghiệm.
- Cho kết quả chính xác và nhất quán với bất kỳ môi trường đo nào.
- Không cần chuyển đổi đơn vị đo lường
- Lập trình sẵn hơn 80 phương pháp phân tích hóa học
- Tích hợp hướng dẫn đo từng bước, hẹn giờ đo
- Tính năng giữ cuvette phổ quát và tính năng tự động nhận dạng
- Xuất kết quả ra file qua USB hoặc PC
- Menu điều hướng trực quan
- Không có điện trở với một miếng cảm ứng điện dung.
- Tất cả các thông tin quan trọng của bạn có thể dễ dàng nhìn thấy.
Hãng sản xuất |
---|
Mô tả
iris có tính năng lựa chọn bước sóng chính xác trong khoảng 340nm đến 900nm để tuân thủ hoàn toàn phương pháp và độ chính xác cần thiết trong các ngành công nghiệp như phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, cơ sở xử lý nước, nhà máy rượu vang, v.v.
Kết quả phù hợp và chính xác bất kể thông lượng với hệ thống quang học chất lượng cao và được thiết kế độc đáo.
Các tùy chọn tùy chỉnh bao gồm nhiều hình dạng và kích thước cuvette, đường cong hiệu chỉnh tùy chỉnh và phương thức.
Iris được lập trình sẵn với hơn 80 phương pháp phân tích hóa học thường được sử dụng để giúp bạn bắt đầu. Chỉ cần cập nhật các phương pháp này bằng cách kết nối với máy tính hoặc ổ đĩa flash.
Tùy chỉnh mống mắt của bạn với tối đa 100 phương pháp cá nhân. iris sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình tạo phương pháp. Để tăng tính linh hoạt, mỗi phương pháp có thể bao gồm tối đa 10 điểm hiệu chuẩn, năm bước sóng khác nhau và tối đa năm bộ đếm thời gian phản ứng.
Dễ dàng truy cập các phương pháp yêu thích của bạn trực tiếp từ màn hình chính để tiết kiệm thời gian.
Được xây dựng trong bộ tính giờ làm cho đo lường liền mạch. Đồng hồ đếm ngược hiển thị thời gian còn lại cho đến khi thực hiện phép đo, đảm bảo kết quả nhất quán giữa các phép đo và người dùng. Nếu bạn gặp khó khăn, chế độ hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn qua các bước.
Với giá đỡ cuvette phổ quát và tính năng tự động nhận dạng, kích thước cuvette có thể được thay đổi khi cần. Kích thước cuvette được lập trình sẽ được hiển thị trên màn hình mỗi khi bạn kiểm tra để đảm bảo rằng độ dài đường dẫn phù hợp đang được sử dụng bởi đồng hồ khi tính toán các phép đo cho kết quả chính xác.
Xuất kết quả của bạn bằng ổ USB hoặc liên kết PC trực tiếp được sắp xếp theo ID mẫu, phương pháp hoặc phạm vi ngày. Lưu dữ liệu dưới dạng .pdf hoặc .csv để có tính toàn vẹn hoặc linh hoạt dữ liệu tối đa – tất cả mà không cần sử dụng phần mềm chuyên dụng.
Nhanh chóng điều hướng giữa các màn hình với các phím tùy chỉnh và truy cập các phương thức yêu thích của bạn trực tiếp từ màn hình chính với tính năng Phương thức yêu thích của chúng tôi.
Lưu dữ liệu dưới dạng .pdf hoặc .csv để có tính toàn vẹn hoặc linh hoạt dữ liệu tối đa. Có quyền tự do chọn định dạng tệp phù hợp nhất với bạn.
Với màn hình hiển thị 6, màn hình lớn và dễ đọc. Độ tương phản cao làm cho mọi nhân vật trên màn hình nổi bật ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Góc nhìn rộng cho phép nhìn thấy các phép đo từ xa, vì vậy trong khi làm việc xung quanh phòng thí nghiệm, không cần thiết phải di chuột qua đồng hồ để xem các phép đo.
Các nút menu là một phần của màn hình. Được chế tạo để được niêm phong hoàn toàn và dễ dàng để làm sạch, đồng hồ nhận ra các phím chạm ngay cả thông qua găng tay.
Thông số kỹ thuật
Dải bước sóng | 340 đến 900nm |
---|---|
Độ phân giải bước sóng | 1nm |
Độ chính xác bước sóng | ± 1,5nm |
Các chế độ đo | Truyền (% T), độ hấp thụ (abs), nồng độ với sự lựa chọn đơn vị (ppm, mg / L, ppt, ºf, ºe, ppb, meq / L, μg / L, PCU, Pfund, pH, dKH, ºdH, meq / kg hoặc không có đơn vị đo lường) |
Lựa chọn bước sóng | tự động, dựa trên phương pháp đã chọn (chỉ có thể chỉnh sửa cho phương thức người dùng) |
Nguồn sáng | đèn halogen |
Hệ thống quang học | tách chùm tia và máy dò ánh sáng tham chiếu |
Hiệu chỉnh bước sóng | nội bộ, tự động bật nguồn, phản hồi trực quan |
Ánh sáng đi lạc | <0,1% T ở bước sóng 340nm với NaNO 2 |
Băng thông quang phổ | 5 nm (toàn bộ chiều rộng tối đa một nửa) |
Mẫu tế bào | Tròn 16 mm, tròn 22 mm, lọ 13 mm, vuông 10 mm, hình chữ nhật 50 mm (có phát hiện tự động) |
Chương trình (Nhà máy / Người dùng) | lên tới 150 nhà máy (85 tải trước); lên tới 100 người dùng |
Điểm dữ liệu được lưu trữ | lên tới 9999 giá trị đo |
Khả năng xuất khẩu | định dạng tệp .csv, định dạng tệp .pdf |
Khả năng kết nối | (1) USB – A (máy chủ lưu trữ lớn); (1) USB – B (thiết bị lưu trữ lớn) |
Loại pin / Tuổi thọ | 3000 phép đo hoặc 8 giờ |
Nguồn cấp | Bộ đổi nguồn 15 VDC; Pin sạc Li-Ion 10,8 VDC |
Xung quanh | 0 đến 50 ° C (32 đến 122 ° F); 0 đến 95% rh |
Kích thước | 155 x 205 x 322 mm (6,1 x 8,0 x 12,6 “) |
Cân nặng | 3 kg (6,6 lbs) |
Thông tin đặt hàng | HI801 được cung cấp với cuvette mẫu 22 mm và nắp (4), vuông 10 mm, vòng 13 mm và bộ điều hợp cuvet tròn 16 mm, vải để lau cuvet, kéo, cáp USB, pin sạc lithium ion, bộ đổi nguồn 115VAC sang 15VDC, USB ổ đĩa, hướng dẫn sử dụng, và chứng chỉ chất lượng dụng cụ. |
Thông số thuốc thử
Thông số | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bước sóng | Mã thuốc thử |
COD thang thấp | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% kết quả đo | 420 nm | HI93754A-25 |
COD thang trung | 0 to 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% kết quả đo | 610 nm | HI93754B-25 |
COD thang cao | 0 to 15000 mg/L | 1 mg/L | ±150 mg/L ±2% kết quả đo | 610 nm | HI93754C-25 |
Độ hấp thụ | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | – | |
Kiềm (nước biển) | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả đo | 610 nm | HI755-26 |
Kiềm (nước ngọt) | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả đo | 610 nm | HI775-26 |
Nhôm | 0.00 to 1.00 mg/L Al3+ | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | 525 nm | HI93712-01 |
Amoni LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | 420 nm | HI93700-01 |
Amoni MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | 420 nm | HI93715-01 |
Amoni HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | 420 nm | HI93733-01 |
Anion hoạt động bề mặt | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% kết quả đo | 610 nm | HI95769-01 |
Brôm | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% kết quả đo | 525 nm | HI93716-01 |
Canxi (nước ngọt) | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% kết quả đo | 466 nm | HI937521-01 |
Canxi (nước biển) | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±6% kết quả đo | 610 nm | HI758-26 |
Cloride | 0.0 to 20.0 mg/L Cl- | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% kết quả đo | 466 nm | HI93753-01 |
Clorin Dioxit | 0.00 to 2.00 mg/L Cl | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | 575 nm | HI93738-01 |
Clo dư | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | 525 nm | HI93701-01 |
Clo dư LR | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% kết quả đo | 525 nm | HI95762-01 |
Clo tổng | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | 525 nm | HI93711-01 |
Clo tổng LR | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% kết quả đo | 525 nm | HI95761-01 |
Clo tổng HR | 0 to 500 mg/L Cl2 | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% kết quả đo | 525 nm | HI95771-01 |
Crom VI HR | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±5 μg/L ±4% kết quả đo | 525 nm | HI93723-01 |
Crom VI LR | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±10 μg/L ±4% kết quả đo | 525 nm | HI93749-01 |
Màu của nước | 0 to 500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU ±5% kết quả đo | 420 nm | — |
Đồng HR | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% kết quả đo | 575 nm | HI93702-01 |
Đồng LR | 0.000 to 1.500 mg/L Cu | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±5% kết quả đo | 575 nm | HI95747-01 |
Axit Cyanuric | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% kết quả đo | 525 nm | HI93722-01 |
Flo LR | 0.00 to 2.00 mg/L F | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | 575 nm | HI93729-01 |
Flo HR | 0.0 to 20.0 mg/L F | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±3% kết quả đo | 575 nm | HI93739-01 |
Độ cứng tổng LR | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% kết quả đo | 466 nm | HI93735-00 |
Độ cứng tổng MR | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±7 mg/L ±3% kết quả đo | 466 nm | HI93735-01 |
Độ cứng tổng HR | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±10 mg/L ±2% kết quả đo | 466 nm | HI93735-02 |
Độ cứng canxi | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả đo | 525 nm | HI93720-01 |
Độ cứng magie | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả đo | 525 nm | HI93719-01 |
Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | ±4% F.S | 466 nm | HI93704-01 |
Iot | 0.0 to 12.5 mg/L I2 | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% kết quả đo | 525 nm | HI93718-01 |
Sắt HR | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% kết quả đo | 525 nm | HI93721-01 |
Sắt LR | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | ±0.010mg/L ±8% kết quả đo | 575 nm | HI93746-01 |
Magie | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% kết quả đo | 466 nm | HI937520-01 |
Mangan HR | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% kết quả đo | 525 nm
| HI93709-01 |
Mangan LR | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | ±10 μg/L ±3% kết quả đo | 575 nm | HI93748-01 |
Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% kết quả đo | 420 nm | HI93730-01 |
Niken HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | ±0.07 g/L ±4% kết quả đo | 575 nm | HI93726-01 |
Niken LR | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% kết quả đo | 525 nm | HI93740-01 |
Nitrat | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% kết quả đo | 525 nm | HI93728-01 |
Nitrit HR | 0 to 150 mg/L NO2-N | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% kết quả đo | 575 nm | HI93708-01 |
Nitrit LR | 0 to 600 μg/L NO2–N | 1 μg/L | ±20 μg/L ±4% kết quả đo | 466 nm | HI93707-01 |
Nitrit nước biển ULR | 0 to 200 μg/L NO2-N | 1 μg/L | ±10 μg/L ±4% kết quả đo | 466 nm | HI764-25 |
Oxy hòa tan (DO) | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% kết quả đo | 420 nm | HI93732-01 |
Chất khử oxy (Carbohydrazide) | 0.00 to 1.50 mg/L | 0.01 mg/L | ±0.02 μg/L ±3% kết quả đo | 575 nm | HI96773-01 |
Chất khử oxy (Diethylhydroxylamine) (DEHA) | 0 to 1000 μg/L DEHA
| 1 μg/L | ±5 μg/L ±5% kết quả đo | 575 nm | HI96773-01 |
Chất khử oxy (Hydroquinone) | 0.00 to 2.50 mg/L
| 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% kết quả đo | 575 nm | HI96773-01 |
Chất khử oxy (ISO-axit ascorbic) | 0.00 to 4.50 mg/L | 0.01 mg/L | ±0.03 μg/L ±3% kết quả đo | 575 nm | HI96773-01 |
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% kết quả đo | 525 nm | HI93757-01 |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | 525 nm | HI93710-01 |
Photphat HR | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% kết quả đo | 525 nm | HI93717-01 |
Photphat LR | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | 610 nm | HI93713-01 |
Photphat ULR (nước biển) | 0 to 200 μg/L P | 1 μg/L | ±5 μg/L ±5% kết quả đo | 610 nm | HI736-25 |
Photpho, Axit Hydrolyzable | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | 610 nm | HI93758B-50 |
Photpho, Reactive LR | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±4% kết quả đo | 610 nm | HI93758A-50 |
Photpho, Reactive HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±4% kết quả đo | 420 nm | HI93763A-50 |
Photpho tổng LR | 0.00 to 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±6% kết quả đo | 610 nm | HI93758C-50 |
Photpho tổng HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | 420 nm | HI93763B-50 |
Kali | 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L ±7% kết quả đo | 466 nm | HI93750-01 |
Silica LR | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | 610 nm | HI93705-01 |
Silica HR | 0 to 200 mg/L SiO2 | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% kết quả đo | 466 nm | HI96770-01 |
Bạc | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±5% kết quả đo | 575 nm | HI93737-01 |
Sunfat | 0 to 150 mg/L SO42- | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% kết quả đo | 466 nm | HI93751-01 |
Kẽm | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | 575 nm | HI93731-01 |
Đóng gói
HI801 được cung cấp với cuvette mẫu 22 mm và nắp (4), vuông 10 mm, vòng 13 mm và bộ điều hợp cuvet tròn 16 mm, vải để lau cuvet, kéo, cáp USB, pin sạc lithium ion, bộ đổi nguồn 115VAC sang 15VDC, USB ổ đĩa, hướng dẫn sử dụng, và chứng chỉ chất lượng dụng cụ.